電話:0373-2682 333
黃豆和大米分離
土壤檢測
篩分藥粉
篩分石墨粉
試驗(yàn)篩用來對顆粒狀、粉狀物料的粒度結(jié)構(gòu)、液態(tài)類固體物含量及雜物量的篩分、過濾、檢測,常用于食品,醫(yī)藥,化工,磨料,顏料,冶金,國防等行業(yè),具體物料有面粉,中藥粉,土壤,谷物,煤粉,鋼丸,玻璃粉,煤泥,金剛石,石墨,磨料,塑料粉末,碳酸鈣,黃豆粉,金屬粉末、碳粉、化工粉末、食品粉末、制藥粉末等。
物料 | 目數(shù) | 物料 | 目數(shù) | 物料 | 目數(shù) |
決明子 | 14目 | 蕎麥 | 12目 | 黃粉蟲卵 | 12目 |
蟲糞 | 30目 | 大豆 | 4-5目 | 綠豆 | 10目 |
大米 | 12-14目 | 米粉 | 30-40目 | 玉米面 | 30-40目 |
面粉 | 50-60目 | 雜糧 | 40-50目 | 芝麻 | 22-24目 |
炸雞漢堡裹粉 | 20-30目 | 綠豆粉 | 40-50目 | 芝麻粉 | 40-50目 |
三七粉 | 100-120目 | 松花粉 | 100-120目 | 中藥粉 | 40-50目 |
口服中藥粉 | 60-80目 | 中藥面膜 | 80-120目 | 珍珠粉 | 120-150目 |
藥渣 | 60-150目 | 豆?jié){ | 80-120目 | 蜂蜜 | 80-120目 |
湯渣 | 120-150目 | 茶葉水 | 120-150目 | 食用油 | 150-200目 |
標(biāo)準(zhǔn)篩啟動(dòng)后,以立式振動(dòng)電機(jī)作為振動(dòng)源,通過振動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)上部振動(dòng)盤振動(dòng),再通過振動(dòng)盤傳導(dǎo)至安放在振動(dòng)盤上部篩框上,在這過程中,小于篩網(wǎng)孔徑的物料顆粒篩分至下層篩框,使每層篩框內(nèi)只留相同粒度的物料,達(dá)到不同粒度的分離并確定此物料的粒度組成,使篩框中的物料起到過濾、分級、篩分目的。
目數(shù) | 孔徑﹙㎜﹚ | 目數(shù) | 孔徑﹙㎜﹚ | 目數(shù) | 孔徑﹙㎜﹚ | 目數(shù) | 孔徑﹙㎜﹚ |
2 | 13 | 24 | 0.8 | 80 | 0.18 | 220 | 0.07 |
3 | 6.5 | 26 | 0.7 | 85 | 0.17 | 240 | 0.065 |
4 | 5 | 28 | 0.63 | 90 | 0.16 | 250 | 0.063 |
5 | 4 | 30 | 0.6 | 100 | 0.154 | 260 | 0.06 |
6 | 3.2 | 32 | 0.55 | 110 | 0.14 | 280 | 0.055 |
7 | 2.8 | 36 | 0.5 | 115 | 0.13 | 300 | 0.054 |
8 | 2.5 | 40 | 0.45 | 120 | 0.125 | 320 | 0.048 |
9 | 2.2 | 45 | 0.4 | 130 | 0.111 | 325 | 0.045 |
10 | 2.0 | 50 | 0.335 | 140 | 0.105 | 350 | 0.041 |
12 | 1.6 | 55 | 0.315 | 150 | 0.10 | 360 | 0.040 |
14 | 1.43 | 60 | 0.3 | 160 | 0.098 | 400 | 0.0385 |
16 | 1.25 | 65 | 0.25 | 180 | 0.09 | 500 | 0.030 |
18 | 1.0 | 70 | 0.22 | 190 | 0.080 | 600 | 0.025 |
20 | 0.9 | 75 | 0.2 | 200 | 0.075 | 800 | 0.020 |
1000 | 0.015 | 1250 | 0.010 | ||||
試驗(yàn)篩規(guī)格,如需特殊規(guī)格可聯(lián)系在線客服咨詢——咨詢?nèi)肟?/a> |